| TARIFS Distingo Suivi pour un envoi vers la France Métropolitaine, Corse |
||||
| Poids | Sans | |||
| jusqu'à 20 grs (sans fenêtre) | 1,53 € | |||
| de 20 grs jusqu'à 50 grs | 2,05 € | |||
| de 50 grs jusqu'à 100 grs | 2,56 € | |||
| de 100 grs jusqu'à 350 grs (bulles) | 5,04 € | |||
| de 350 grs jusqu'à 500 grs | 4,27 € | |||
| TARIFS Distingo Suivi pour un envoi vers la France Métropolitaine |
||||
| TARIFS COLISSIMO SUIVI pour un envoi vers la France Métropolitaine, Corse, Monaco. |
||||
| Poids | Sans | |||
| jusqu'à 500 grs | 5,10 € | |||
| de 501 grs jusqu'à 1000 grs | 6,20 € | |||
| de 1001 grs jusqu'à 2000 grs | 7,00 € | |||
| de 2001 grs jusqu'à 3000 grs | 8,00 € | |||
| de 3001 grs jusqu'à 5000 grs | 10,00 € | |||
| de 5001 grs jusqu'à 7000 grs | 11,00 € | |||
| de 7001 grs jusqu'à 10000 grs | 13,00 € | |||
| de 10001 grs jusqu'à 15000 grs | 15,00 € | |||
| de 15001 grs jusqu'à 30000 grs | 20,00 € | |||
| TARIFS COLISSIMO SUIVI pour un envoi vers la France Métropolitaine, Corse, Monaco. |
||||
| DEFINITIONS DES ZONES GEOGRAPHIQUES | |
| ZONES | PAYS |
| ZONE A | Europe de l'Ouest et Suisse, Gibraltar, Liechtenstein, Saint-marin et Vatican. |
| ZONE B | Europe de l'Est, Algérie, Maroc et Tunisie. |
| ZONE C | Autres pays d'Afrique, Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen-Orient. |
| ZONE D | Autres destinations (Asie, Australie, etc...) |
| DEFINITIONS DES ZONES GEOGRAPHIQUES | |
| TARIFS POUR ENVOIS INTERNATIONAUX AU DEPART DE LA FRANCE. International shipping cost priority. |
||||
| COLIS POSTAUX - SERVICE PRIORITAIRE - PRIORITY | ||||
| Poids | ZONE A* | ZONE B* | ZONE C* | ZONE D* |
| jusqu'à 1 kg (1 kilo = 2,205 livres UK) | 15,00 € | 18,20 € | 21,00 € | 24,00 € |
| jusqu'à 2 kg | 16,50 € | 20,00 € | 28,00 € | 36,00 € |
| jusqu'à 3 kg | 20,10 € | 24,00 € | 37,00 € | 48,00 € |
| jusqu'à 4 kg | 23,70 € | 28,50 € | 46,00 € | 60,00 € |
| jusqu'à 5 kg | 27,30 € | 33,00 € | 55,00€ | 72,00 € |
| jusqu'à 6 kg | 30,90 € | 37,50 € | 64,00 € | 84,00 € |
| jusqu'à 7 kg | 34,50 € | 42,00 € | 73,00 € | 96,00 € |
| jusqu'à 8 kg | 38,10 € | 46,50 € | 82,00 € | 108,00 € |
| jusqu'à 9 kg | 41,70 € | 51,00 € | 91,00 € | 120,00 € |
| jusqu'à 10 kg | 45,30 € | 55,50 € | 100,00 € | 132,00 € |
| jusqu'à 15 kg | 50,70 € | 62,25 € | 118,00 € | 156,00 € |
| jusqu'à 20 kg | 56,10 € | 69,00 € | 136,00 € | 180,00 € |
| jusqu'à 25 kg | 64,20 € | 82,50 € | 172,00 € | 228,00 € |
| jusqu'à 30 kg | 72,30 € | 96,00 € | 208,00 € | 276,00 € |
| TARIFS COLIS POSTAUX - SERVICE PRIORITAIRE - PRIORITY | ||||
| TARIFS POUR ENVOIS OUTRE-MER AU DEPART DE LA FRANCE. Shipping cost priority. |
||||
| COLISSIMO POUR DOM/TOM | ||||
| Poids jusqu'à | Colissimo | |||
| jusqu'à 0,5 kg | 8,00 € | |||
| jusqu'à 1 kg | 11,90 € | |||
| jusqu'à 2 kg | 16,20 € | |||
| jusqu'à 3 kg | 20,50 € | |||
| jusqu'à 4 kg | 24,80 € | |||
| jusqu'à 5 kg | 29,10 € | |||
| jusqu'à 6 kg | 33,40 € | |||
| jusqu'à 7 kg | 37,70 € | |||
| jusqu'à 8 kg | 42,00 € | |||
| jusqu'à 9 kg | 46,30 € | |||
| jusqu'à 10 kg | 50,60 € | |||
| jusqu'à 15 kg | 72,10 € | |||
| jusqu'à 20 kg | 93,60 € | |||
| jusqu'à 25 kg | 115,10 € | |||
| jusqu'à 30 kg | 136,60 € | |||
| COLISSIMO POUR DOM/TOM | ||||